Советуем прочитать этот материал, поскольку он содержит конкретные рекомендации о том, какие изменения вам может потребоваться внести в данные по организации и сотрудникам.
Предлагаем по порядку рассмотреть наиболее важные изменения и то, какие данные вам понадобится перепроверить самостоятельно.
Помимо того, что изменились сами тарифы, появились новые категории страхователей, применяющих пониженные ставки. Отсюда новые шифры страхователей для заполнения отчета 4-ФСС и новые тарифы для заполнения отчетов в ПФР (см. таб.1 «Новые тарифы для начисления страховых взносов»).
Все привычные нам коды категорий, которые использовались в 2010 и 2011 году, остались действующими.
Появились новые категории для сотрудников:
Мы свели в единую таблицу категории страхователей и соответствующие им коды категорий их сотрудников (см. таб.2 «Категории страхователей и соответствующие им коды категорий сотрудников»).
Будьте внимательны:
Взносы с доходов временно пребывающих застрахованных сотрудников начисляются только в ПФР и «на травматизм» в ФСС. Контур.Бухгалтерия автоматически начислит эти взносы, если данные сотрудников заполнены верно.
Чтобы корректно рассчитывались взносы и формировались отчеты, нужно проверить правильность заполнения следующих реквизитов:
Теперь вы можете быть уверены в правильности расчета страховых взносов во все фонды и в правильном заполнении отчетов.
Категория страхователя | Тариф для ПФР | Шифр для ФСС | ПФР, % | ФФОМС, % | ФСС, % | Итого, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Уплачивающие по основному тарифу* | 01 | 071/00/00 | 22 | 5,1 | 2,9 | 30 |
Сельскохозяйственные товаропроизводители | 18 | 041/00/00 | 16 | 2,3 | 1,9 | 20,2 |
Организации народных художественных промыслов | 19 | 042/00/00 | 16 | 2,3 | 1,9 | 20,2 |
Семейные (родовые) общины коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования | 20 | 043/00/00 | 16 | 2,3 | 1,9 | 20,2 |
Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие статус резидента технико-внедренческой или туристско-рекреационной особой экономической зоны | 36 | 051/00/00 | 8 | 4 | 2 | 14 |
Общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов) | 03 | 061/00/00 | 16 | 2,3 | 1,9 | 20,2 |
Организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов | 03 | 061/00/00 | 16 | 2,3 | 1,9 | 20,2 |
Учреждения, созданные для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных и иных социальных целей | 03 | 061/00/00 | 16 | 2,3 | 1,9 | 20,2 |
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие единый сельскохозяйственный налог | 04 | 032/03/00 | 16 | 2,3 | 1,9 | 20,2 |
Организации и индивидуальные предприниматели на УСН, применяющие пониженные тарифы для начисления страховых взносов | 07 | 121/01/00 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Организации и индивидуальные предприниматели, уплачивающие только ЕНВД* | 53 | 071/02/00 | 22 | 5,1 | 2,9 | 30 |
Организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий | 06 | 091/00/00 | 8 | 4 | 2 | 14 |
Хозяйственные общества, созданные после 13 августа 2009 года бюджетными научными учреждениями | 08 | 101/00/00 | 8 | 4 | 2 | 14 |
Российские организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, выпуск, издание средств массовой информации | 09 | 071/00/00 | 20,8 | 3,3 | 2,9 | 27 |
Организации и индивидуальные предприниматели, уплачивающие по основному тарифу и находящиеся на упрощенной системе налогообложения* | 52 | 071/01/00 | 22 | 5,1 | 2,9 | 30 |
Организации, получившие статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» | 10 | 081/00/00 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Организации, оказывающие инжиниринговые услуги | 14 | 071/00/00 | 22 | 5,1 | 2,9 | 30 |
Плательщики, производящие выплаты членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов | 15 | 131/00/00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аптечные организации, уплачивающие ЕНВД, и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и уплачивающие ЕНВД | 11 | 141/00/00 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Некоммерческие организации, применяющие УСН и осуществляющие деятельность в области социального обслуживания населения, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры, искусства и массового спорта | 12 | 151/00/00 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Благотворительные организации, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке и применяющие УСН | 13 | 161/00/00 | 20 | 0 | 0 | 20 |
* Нужно помнить, что страхователи, применяющие основной тариф для уплаты взносов в ПФР, дополнительно рассчитывают страховые взносы и с начислений, превышающих предельную базу (512000 руб. в 2012 году). Речь идет о 10% на страховую часть.
код категории сотрудников | |||
---|---|---|---|
категория страхователя | граждане РФ и постоянно проживающие иностранцы | временно проживающие иностранцы | временно пребывающие иностранцы, трудовой договор от 6 мес. или бессрочный |
Уплачивающие по основному тарифу | НР | ВЖНР | ВПНР |
Сельскохозяйственные товаропроизводители | СХ | ВЖСХ | ВПСХ |
Организации народных художественных промыслов | ХМН | ВЖМН | ВПМН |
Семейные (родовые) общины коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования | СХ | ВЖСХ | ВПСХ |
Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие статус резидента технико-внедренческой или туристско-рекреационной особой экономической зоны | ТВЭЗ | ВЖТЗ | ВПТЗ |
Общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов) | ООИ | ВЖОИ | ВПОИ |
Организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов | ООИ | ВЖОИ | ВПОИ |
Учреждения, созданные для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных и иных социальных целей | ООИ | ВЖОИ | ВПОИ |
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие единый сельскохозяйственный налог | ЕСХН | ВЖЕН | ВПЕН |
Организации и индивидуальные предприниматели на УСН, применяющие пониженные тарифы для начисления страховых взносов | ПНЭД | ВЖЭД | ВПЭД |
Организации и индивидуальные предприниматели, уплачивающие только ЕНВД | НР | ВЖНР | ВПНР |
Организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий | ОДИТ | ВЖИТ | ВПИТ |
Хозяйственные общества, созданные после 13 августа 2009 года бюджетными научными учреждениями | ХО | ВЖХО | ВПХО |
Российские организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, выпуск, издание средств массовой информации | СМИ | ВЖСИ | ВПСИ |
Организации и индивидуальные предприниматели, уплачивающие по основному тарифу и находящиеся на упрощенной системе налогообложения | НР | ВЖНР | ВПНР |
Организации, получившие статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» | ИЦС | ВЖЦС | ВПЦС |
Организации, оказывающие инжиниринговые услуги | ИНЖУ | ВЖИЖ | ВПИЖ |
Плательщики, производящие выплаты членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов | ЧЭС | ВЖЭС | ВПЭС |
Аптечные организации, уплачивающие ЕНВД, и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и уплачивающие ЕНВД | АСБ | ВЖСБ | ВПСБ |
Некоммерческие организации, применяющие УСН и осуществляющие деятельность в области социального обслуживания населения, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры, искусства и массового спорта | АСБ | ВЖСБ | ВПСБ |
Благотворительные организации, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке и применяющие УСН | АСБ | ВЖСБ | ВПСБ |
Для подготовки материала использовались документы:
Коды категории сотрудников
Проект постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 31 июля 2006 г. № 192п»
Шифры страхователей
Приложение №1 к Приказу Минздравсоцразвития России №216н от 12 марта 2012 г.
Коды тарифов
Приложение к Приказу Минздравсоцразвития России от 15.03.2012 № 232н об утверждении новой формы РСВ-1
Если в 2013 году вы применяете тот же тариф для уплаты взносов в ФСС, что и в 2012 году, то сдавайте отчет, как и в прошлом году.
В этой статье вы найдете ответы на частые вопросы, заданные с января по июль 2011 года.
С 2011 года одновременно с отчетностью по страховым взносам подаются и сведения по персонифицированному учету.