В расчетах с сотрудниками часто используется понятие «средний заработок». Это некая средняя величина, рассчитанная по фактически начисленной зарплате работника за определенный период времени.

Это понятие встречается в разных нормативных документах и используется в разных случаях, и рассчитывается по-разному для разных выплат. Есть два кардинально отличающихся расчета среднего заработка за 1 день:
1. Используется для расчета выплат за счет ФСС: пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет. Расчет среднего дневного заработка для этих случаев регулируется Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 № 375
2. Рассчитывается в случаях, когда сотрудник не находится на рабочем месте, но за ним сохраняется средний заработок в случаях, предусмотренных законодательством: отпуск, командировка, дни сдачи крови, доп. выходные по уходу за ребенком-инвалидом и т п. В этих случаях средний заработок рассчитывается в соответствии, Постановлением Правительства РФ № 922 от 24.12.2007 и ст. 139 ТК РФ
Расчет среднего заработка для отпускных, больничного, пособия по беременностям и родам и т д.
Пособия по временной нетрудоспособности | Пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет | Отпускные и компенсации за неиспользованный отпуск | Другие выплаты: за время командировки, за дни сдачи крови, выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом и т п. | |
---|---|---|---|---|
Нормативные документы | Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 № 375 | Ст. 139 ТК РФ, Постановление Правительства РФ № 922 от 24.12.2007 | ||
Расчетный период | 2 года, предшествующих наступлению нетрудоспособности | 2 года, предшествующих началу отпуска | 12 месяцев, предшествующих началу отпуска* | 12 месяцев, предшествующих началу периода, в котором сохраняется ср. заработок* |
Исключаемые периоды | — | Периоды нетрудоспособности, отпусков по беременности родам, отпусков по уходу за ребенком. | Все периоды, в которых работник не работал, с сохранением среднего заработка или без оплаты, в соответствии с законодательством РФ (периоды нетрудоспособности, отпуска, командировки и т п.) | |
Выплаты, участвующие в расчете | Все выплаты, на которые начисляются страховые взносы в ФСС | Выплаты в рамках трудовых отношений, кроме выплат за исключаемые периоды (см. ниже) | ||
Выплаты, не участвующие в расчете | Выплаты, на которые не начислялись взносы в ФСС | Все выплаты за исключаемые периоды (см. ниже) | ||
Как рассчитывается | Заработок за 2 года делится на 730 | Заработок за 2 года делится на количество календарных дней минус дни исключаемых периодов | Заработок за расчетный период делится на среднемесячное число календарных дней в этом периоде (за 1 полный месяц — 29,3) | Заработок за расчетный период делится на количество фактически отработанных дней в этом периоде |
Сохраняется за | Все календарные дни периода нетрудоспособности | Все календарные дни отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет (40 %) | Календарные дни отпуска, кроме официальных праздников, перечисленных в ст. 112 ТК РФ | Рабочие дни по графику работника |
* Работодатель может установить другой расчетный период в коллективном договоре, если это не ухудшает положение работников.
Подробнее о расчете среднего заработка и выплате пособий за счет ФСС читайте в статьях:
- Пособия по временной нетрудоспособности;
- Пособия, выплачиваемые за счет ФСС в связи с беременностью и рождением ребенка
О расчете отпускных и среднего заработка за время командировки:
- Как рассчитать отпускные и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении
- Средний заработок при командировке: рассчитываем без ошибок
Попробуйте поработать в Контур.Бухгалтерии — удобном онлайн-сервисе для ведения бухучета и отправки отчетности через интернет.
Автор: эксперт-аналитик Контур.Бухгалтерии Наталья Потапкина