Производственный календарь на 2026 год
Январь 2026
15 раб. д. (120 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Февраль 2026
19 раб. д. (152 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Март 2026
21 раб. д. (168 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2026
22 раб. д. (175 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2026
19 раб. д. (151 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2026
21 раб. д. (167 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2026
23 раб. д. (184 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2026
21 раб. д. (168 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2026
22 раб. д. (176 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2026
22 раб. д. (176 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ноябрь 2026
20 раб. д. (159 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Декабрь 2026
22 раб. д. (176 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Выходной день
Праздничный день
Сокращенный рабочий день
Нормы рабочего времени на 2026 год
Не удалось загрузить данные
Загружаем данные
Период | Количество дней | Рабочие часы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 ч./нед. | 36 ч./нед. | 24 ч./нед. | |
Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108,0 | 72,0 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 152 | 136,8 | 91,2 |
Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
I квартал | 90 | 55 | 35 | 440 | 396,0 | 264,0 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 31 | 19 | 12 | 151 | 135,8 | 90,2 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
II квартал | 91 | 62 | 29 | 493 | 443,4 | 294,6 |
1-е полугодие | 181 | 117 | 64 | 933 | 839,4 | 558,6 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
III квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143,0 | 95,0 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
IV квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459,8 | 306,2 |
2-е полугодие | 184 | 130 | 54 | 1039 | 935,0 | 623,0 |
2026 год | 365 | 247 | 118 | 1972 | 1774,4 | 1181,6 |
Период | Календарных | Рабочих | Выходных |
---|---|---|---|
Январь | 31 | 15 | 16 |
Февраль | 28 | 19 | 9 |
Март | 31 | 21 | 10 |
I квартал | 90 | 55 | 35 |
Апрель | 30 | 22 | 8 |
Май | 31 | 19 | 12 |
Июнь | 30 | 21 | 9 |
II квартал | 91 | 62 | 29 |
1-е полугодие | 181 | 117 | 64 |
Июль | 31 | 23 | 8 |
Август | 31 | 21 | 10 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 |
III квартал | 92 | 66 | 26 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 |
IV квартал | 92 | 64 | 28 |
2-е полугодие | 184 | 130 | 54 |
2026 год | 365 | 247 | 118 |
Период | 40 ч./нед. | 36 ч./нед. | 24 ч./нед. |
---|---|---|---|
Январь | 120 | 108,0 | 72,0 |
Февраль | 152 | 136,8 | 91,2 |
Март | 168 | 151,2 | 100,8 |
I квартал | 440 | 396,0 | 264,0 |
Апрель | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 151 | 135,8 | 90,2 |
Июнь | 167 | 150,2 | 99,8 |
II квартал | 493 | 443,4 | 294,6 |
1-е полугодие | 933 | 839,4 | 558,6 |
Июль | 184 | 165,6 | 110,4 |
Август | 168 | 151,2 | 100,8 |
Сентябрь | 176 | 158,4 | 105,6 |
III квартал | 528 | 475,2 | 316,8 |
Октябрь | 176 | 158,4 | 105,6 |
Ноябрь | 159 | 143,0 | 95,0 |
Декабрь | 176 | 158,4 | 105,6 |
IV квартал | 511 | 459,8 | 306,2 |
2-е полугодие | 1039 | 935,0 | 623,0 |
2026 год | 1972 | 1774,4 | 1181,6 |
Онлайн‑бухгалтерия без авралов и рутины
Попробуйте Контур.Экстерн — онлайн‑сервис для удобного расчета зарплаты, простого ведения бухгалтерии, легкой подготовки и отправки отчетности через интернет.
Вы всё ещё думаете?
Просто попробуйте
Просто попробуйте