Производственный календарь на 2016 год
Январь 2016
15 раб. д. (120 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Февраль 2016
20 раб. д. (160 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Март 2016
21 раб. д. (168 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2016
21 раб. д. (168 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2016
19 раб. д. (152 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2016
21 раб. д. (168 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2016
21 раб. д. (168 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2016
23 раб. д. (184 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2016
22 раб. д. (176 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2016
21 раб. д. (168 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ноябрь 2016
21 раб. д. (168 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Декабрь 2016
22 раб. д. (176 ч.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Выходной день
Праздничный день
Сокращенный рабочий день
Нормы рабочего времени на 2016 год
Не удалось загрузить данные
Загружаем данные
Период | Количество дней | Рабочие часы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 ч./нед. | 36 ч./нед. | 24 ч./нед. | |
Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108,0 | 72,0 |
Февраль | 29 | 20 | 9 | 160 | 144,0 | 96,0 |
Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
I квартал | 91 | 56 | 35 | 448 | 403,2 | 268,8 |
Апрель | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Май | 31 | 19 | 12 | 152 | 136,8 | 91,2 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
II квартал | 91 | 61 | 30 | 488 | 439,2 | 292,8 |
1-е полугодие | 182 | 117 | 65 | 936 | 842,4 | 561,6 |
Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
III квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
IV квартал | 92 | 64 | 28 | 512 | 460,8 | 307,2 |
2-е полугодие | 184 | 130 | 54 | 1040 | 936,0 | 624,0 |
2016 год | 366 | 247 | 119 | 1976 | 1778,4 | 1185,6 |
Период | Календарных | Рабочих | Выходных |
---|---|---|---|
Январь | 31 | 15 | 16 |
Февраль | 29 | 20 | 9 |
Март | 31 | 21 | 10 |
I квартал | 91 | 56 | 35 |
Апрель | 30 | 21 | 9 |
Май | 31 | 19 | 12 |
Июнь | 30 | 21 | 9 |
II квартал | 91 | 61 | 30 |
1-е полугодие | 182 | 117 | 65 |
Июль | 31 | 21 | 10 |
Август | 31 | 23 | 8 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 |
III квартал | 92 | 66 | 26 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 |
IV квартал | 92 | 64 | 28 |
2-е полугодие | 184 | 130 | 54 |
2016 год | 366 | 247 | 119 |
Период | 40 ч./нед. | 36 ч./нед. | 24 ч./нед. |
---|---|---|---|
Январь | 120 | 108,0 | 72,0 |
Февраль | 160 | 144,0 | 96,0 |
Март | 168 | 151,2 | 100,8 |
I квартал | 448 | 403,2 | 268,8 |
Апрель | 168 | 151,2 | 100,8 |
Май | 152 | 136,8 | 91,2 |
Июнь | 168 | 151,2 | 100,8 |
II квартал | 488 | 439,2 | 292,8 |
1-е полугодие | 936 | 842,4 | 561,6 |
Июль | 168 | 151,2 | 100,8 |
Август | 184 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 176 | 158,4 | 105,6 |
III квартал | 528 | 475,2 | 316,8 |
Октябрь | 168 | 151,2 | 100,8 |
Ноябрь | 168 | 151,2 | 100,8 |
Декабрь | 176 | 158,4 | 105,6 |
IV квартал | 512 | 460,8 | 307,2 |
2-е полугодие | 1040 | 936,0 | 624,0 |
2016 год | 1976 | 1778,4 | 1185,6 |
Онлайн‑бухгалтерия без авралов и рутины
Попробуйте Контур.Экстерн — онлайн‑сервис для удобного расчета зарплаты, простого ведения бухгалтерии, легкой подготовки и отправки отчетности через интернет.
Вы всё ещё думаете?
Просто попробуйте
Просто попробуйте